Saure und basische Lebensmittel - Tabelle
Saure und basische Lebensmittel - Tabelle
Was sind basische und saure Lebensmittel?
Basische Lebensmittel
Basenbildende Lebensmittel sind arm an säurebildenden Aminosäuren, reich an den Mineralstoffen Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium, und hinterlassen beim Verstoffwechseln keine sauren Rückstände (Schlacken). Für eine Basenkur sollten Sie auf möglichst viele dieser Produkte zurückgreifen und auch dauerhaft in Ihren Ernährungsplan aufnehmen.
Basenbildendes Gemüse
Gemüse | Nährstoffe |
---|---|
Algen (Chlorella, Nori, Spirulina, Wakame) | Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium, Zink, Selen, Vitamine A, B3, B9, C, E |
Artischocke | Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin A, B1, B6, B9, E |
Aubergine | Kalium, Magnesium |
Blumenkohl | Kalium, Vitamine B, C und K |
Brokkoli | Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Vitamin C, E, K |
Chili | Eisen, Kalium, Magnesium, Phosphor, Zink, Vitamin B, C |
Chinakohl | Kalium, Eisen, Vitamin A, B, C |
Erbsen | Eisen, Magnesium, Calcium, Zink, Vitamin A, B, E |
Fenchel | Calcium, Eisen, Magnesium, Vitamin A, C, K |
Grüne Bohnen | Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin A, B2, B6 |
Grünkohl | Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin C, A und E |
Gurken | Kalium, Eisen, Vitamin B, C, K |
Karotten | Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin A, B1, B2, B6, C, E |
Kartoffeln | Kalium, Kupfer, Vitamin B, C |
Kohlrabi | Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Vitamin A, B1, B2, C |
Kürbis | Kalium, Eisen, Mangan, Vitamin A |
Lauch (Porree) | Kalium, Calcium, Eisen, Jod, Zink, Magnesium, Phosphor, Vitamin A, B1, B2, B6, C, E |
Mangold | Calcium, Kalium, Eisen, Vitamin A, C |
Okra | Calcium, Eisen, Vitamin A, B1, B2, C |
Paprika | Kalium, Magnesium, Zink, Vitamin A, B, C |
Pastinake | Kalium, Calcium, Kupfer, Vitamin B9, C, E |
Petersilienwurzel | Calcium, Eisen, Vitamin C |
Pilze (Champignon, Austernpilz, Kräutersaitling, Shiitake, Steinpilz etc.) | Eisen, Kalium, Kupfer |
Radieschen | Calcium, Kalium, Eisen, Magnesium, Kupfer, Vitamin A, B9, C, K |
Rettich | Calcium, Kalium, Eisen, Magnesium, Phosphor, Vitamin C |
Rote Bete | Eisen, Kalium, Vitamin B, C |
Rotkohl | Kalium, Selen, Vitamin B9, C, K |
Schwarzwurzel | Kalium, Mangan, Vitamin A, B1, B2, C, E |
Sellerie (Stauden- und Knollensellerie) | Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin B1, B2, B9, B12, C, E |
Spinat | Calcium, Kalium, Magnesium, Mangan, Vitamin A, B9, E, K |
Spitzkohl | Kalium, Vitamin A, B1, B2, C |
Süßkartoffel | Calcium, Kalium, Magnesium, Vitamin A, B1, B3, B5, B7, B9, C, E, K, |
Tomate (roh) | Kalium, Vitamin B9, C |
Weißkohl | Kalium, Calcium, Vitamin C |
Wirsing | Kalium, Calcium, Vitamin B6, B9, C |
Zuckerschoten | Kalium, Magnesium, Phosphor, Calcium, Vitamin A, B1, B2, C, E |
Zucchini | Calcium, Magnesium, Eisen, Vitamin A, B, C |
Zwiebeln, Schalotten, Frühlingszwiebeln | Kalium, Mangan, Zink |
Basenbildendes Obst
Ungeschwefeltes Trockenobst ist eine hervorragende und sättigende Zwischenmahlzeit. Achten Sie auf biologisch angebaute Ware.
Obst | Nährstoffe |
---|---|
Apfel | Eisen, Kalium, Magnesium, Phosphor, Pektin, Vitamin C |
Ananas | Calcium, Kalium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Zink, Eisen, Jod, Vitamin A, B, C, E |
Aprikosen | Kalium, Eisen, Calcium, Phosphor, Vitamin A, B1, B2, C |
Avocado | Mangan, Magnesium, Kupfer, Kalium, Zink, Vitamin A, E, K |
Bananen | Kalium, Magnesium, Vitamin A, B6, C, K |
Beeren (Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Cranberry) | Eisen, Mangan, Vitamin C |
Birnen | Kalium, Magnesium, Kupfer, Vitamin B9, C, K |
Feigen | Eisen, Magnesium, Kalium, Phosphor, Vitamin A, B1, B9 |
Granatapfel | Eisen, Kalium, Calcium, Polyphenole, Vitamin B1, B2, B6, B9, C, E |
Kirschen (sauer & süß) | Eisen, Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin B1-3, B5, B6, B9, C |
Kiwis | Kalium, Calcium, Phosphor, Vitamin B2, B6, C, E |
Mangos | Kalium, Magnesium, Schwefel, Phosphoe, Calcium, Vitamin A, B, C, E |
Mirabellen | Kalium, Magnesium, Vitamin C |
Pfirsich, Nektarine | Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin A, B1, B2 und C |
Pflaumen, Zwetschgen | Kalium, Magnesium, Zink, Kupfer, Vitamin A, C, E |
Quitten | Kalium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan, Vitamin B1, B6, E |
Rhabarber | Kalium, Natrium, Eisen, Vitamin C |
Wassermelone | Magnesium, Kalium, Vitamin A, C |
Weintrauben | Kalium, Magnesium, Eisen, Vitamin B1, B2, B3, B6, C |
Zitrusfrüchte (Mandarinen, Clementinen, Orangen, Zitronen, Grapefruit etc.) | Kalium, Calcium, Vitamin B, C |
Basenbildende Salate und Kräuter
Salate & Kräuter | Nährstoffe |
---|---|
Basilikum | Kalium, Mangan, Kupfer, Magnesium, Vitamin A, B1, E |
Bohnenkraut | Eisen |
Borretsch | Eisen |
Brennnessel | Kalium, Eisen, Silicium, Vitamin C |
Brunnenkresse | Eisen, Vitamin B1, B2, E |
Chicorée | Kalium, Bitterstoffe, Vitamin A, B3, C |
Eichblattsalat | Kalium, Calcium, Phosphor, Vitamin A, B1, B2, C |
Eisbergsalat | Calcium, Kalium, Magnesium, Vitamin A |
Endiviensalat | Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin B5 |
Feldsalat | Kalium, Magnesium, Vitamin A, C, E |
Friseesalat | Kalium, Calcium, Vitamin A, B9 |
Gartenkresse, Kresse | Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin A, B, C |
Ingwer | Magnesium, Vitamin C |
Kapern | Eisen, Mangan, Vitamin B1 |
Kapuzinerkresse | Calcium, Eisen, Senfölglykoside, Vitamin C |
Kerbel | Magnesium, Eisen, Vitamin A |
Koriander | Kalium, Calcium, Magnesium |
Kopfsalat | Vitamin A, B9, C, K |
Kurkum | Curcumin |
Liebstöckl | Eisen, Zink |
Löwenzahn | Kalium, Calcium, Vitamin C, K |
Lollo Biondo & Rosso | Kalium, Eisen, Vitamin A, C |
Meerrettich | Senfölglykoside, Vitamin B1, B2, C |
Petersilie | Magnesium, Calcium, Eisen, Phosphor, Mangan, Kalium, Vitamin A, B1 bis B6, B9, C, K |
Pfefferminze | Menthol, Vitamin A, B, C, D, E |
Portulak | Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamin A, B, C |
Radicchio | Kalium, Phosphor, Vitamin C |
Romanasalat | Eisen, Vitamin C |
Rucola | Magnesium, Zink, Phosphor, Kalzium, Eisen, Kalium, Vitamin B1, B2, B6, C, E |
Salbei | Eisen, Magnesium |
Sauerampfer | Vitamin C |
Schnittlauch | Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium Vitamin A, B6, B9, C, E |
Zitronenmelisse | Ätherische Öle, Vitamin C |
Basenbildende Nüsse und Samen
Samen & Nüsse | Nährstoffe |
---|---|
Erdmandeln | Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Vitamin E |
Mandeln | Magnesium, Calcium, Kupfer, Vitamin B, E |
Maroni (Esskastanien) | Kalium, Vitamin B, C |
Folgende kaltgepressten Pflanzenöle unterstützen auch eine basische Ernährung (und bieten zudem eine Vielzahl ungesättigter Fettsäuren und Vitamin E), sollten aber nicht in allzu großen Mengen verzehrt werden. Sie gelten als neutrale Lebensmittel:
Avocadoöl, Distelöl, Kürbiskernöl, Leinöl, Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl, Traubenkernöl
Zu den basischen Getränken zählen Smoothies (Grün oder Obst), Kräutertees (insbesondere mit Basenkräuter), Proteinshakes mit Lupinenprotein, Wasser, Zitronenwasser. Davon können Sie soviel Sie möchten, aber mindestens 2,5 Liter am Tag zu sich nehmen.
"Gute" Säurebildner
Es gibt auch säurebildende Lebensmittel, deren Verzehr durchaus empfehlenswert ist, da sie reichlich Vitalstoffe bieten und auch gesundes, da meist pflanzliches Protein. Dazu zählen zum Beispiel Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse. Auch tierische Produkte aus biologischer Landwirtschaft können verzehrt werden, solange es in Maßen erfolgt (ein- bis zweimal pro Woche).
Lebensmittel | Nährstoffe |
---|---|
Dinkel | Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer |
Hafer | B-Vitamine |
Hirse | Silicium, Eisen, Magnesium |
Vollkornreis | Kalium, Magnesium, Eisen |
Mais | Eisen, Calcium, Zink, Vitamin A, B, C, E |
Hülsenfrüchte | Vitamin B1, B2, B6, B9, E, pflanzliches Protein |
Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Cashew, Kokos) | Omega-3- und -6-Fettsäuren, Eisen |
Ölsaaten (Lein, Sesam, Hanf, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chia) | Ungesättigte Fettsäuren |
Tofu | Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Vitamin B9 |
Lupinenkaffee | Zink, Eisen, Magnesium, Vitamin B2 & B3 |
Kakaopulver | Calcium, Magnesium, Mangan, Kupfer, Zink, Schwefel, Kalium, Vitamin A, B2, B3, B1, E, C |
Grüntee | Calcium, Kalium, Vitamin A, E |
Säurebildende Lebensmittel
Diese Lebensmittel sollten Sie meiden, oder nur in sehr geringen Mengen zu sich nehmen. Sie sind reich an säurebildenden Mineralien, Aminosäuren und haben oft einen sehr geringen Wassergehalt. Sie verhindern körpereigene Entsäuerungsprozesse, fördern im Körper die Entstehung von Entzündungen und können die Darmflora schädigen.
Lebensmittel | Nährstoffe |
---|---|
Eier | Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Vitamin B1, B2, B6, B9, B12, D, E, K |
Fisch, Meeresfrüchte | Omega-3-Fettsäuren, Jod, Vitamin B12, D |
Fleisch, Wurst, Schinken, Fleischbrühe | Eisen, Zink, Vitamin B1, B6, B12 |
Milch, Milchprodukte | Calcium, Eisen, Magnesium, Jod, Vitamin A, B1 B2, B6, B9, C, D, E, K |
Essig (außer naturtrüber Apfelessig, dieser wirkt basisch) | Vitamin B3 |
Fertigprodukte | - |
Produkte aus Weißmehl | - |
Glutenhaltige Produkte | - |
Ketchup | Lycopin, Zink, Eisen, Mangan, Vitamin B1, B2, B2, E |
Sauerkonserven | - |
Senf | Vitamine A, B2, B3, C, E |
Sojaprodukte | Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Vitamin B9 |
Speiseeis | - |
Zucker und Süßigkeiten | - |
Mineralwasser mit Kohlensäure | Natrium, Calcium, Magnesium |
Kaffee, Schwarztee | Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor |
Alkoholhaltige Getränke | - |
Inverkehrbringer
Name: | Chili-Food-Wissen |
Anschrift: |
sehr umfassend
Eine echt umfassende Sammlung von basenbildenden und säurebildenden Lebensmitteln. Und von allen werden noch die Nährstoffe aufgelistet.